Dollarization is currently a very hot topic for those interested in Ecuador, from collectors of Ecuador coins and banknotes wondering what it will do to their values, to people considering investing in the country, to the Ecuadorians themselves wondering if it will really help, or just make things worse. This page attempts to present an overview of the history of dollarization in Ecuador, a chart of the pros and cons, and links to news articles and other resources on the web about this topic.
La dolarización en estos días es un tema muy corriente
para los que tienen interés en el Ecuador, desde los coleccionistas
de su moneda que se preguntan qué pasará con el valor de
su colección, a los potenciales inversionistas en el país,
hasta los ecuatorianos mismos que se preguntan escépticamente si
realmente funcionaraá, o sólo empeorará la situación
económica del país. Esta página procura presentar
una panorama de ls historia de la dolarización en el Ecuador, una
tabla de los pro y los con, y eslabones para articulos y otros recursos
en la Red sobre este tópico.
Below are actual images of the circulating Ecuadorian coins (fractions of a dollar) from the year 2000. For the design of the commemorative one sucre coin, and for earlier designs for the circulating coins, see the images in the newspaper clippings following.
Abajo están imágenes actuales de las monedas fraccionarias ecuatorianas que circulan en el año 2000. Para el diseño de la moneda conmemorativa de un sucre, y para diseños anteriores de las monedas fraccionarias, ver las imágenes de los recortes de periódico más abajo.
Below are the proposed designs for the new coins released by the Central Bank, as depicted in two Ecuadorian newspapers, El Mercurio (Cuenca) around April 14, 2000 and El Universo (Guayaquil) around April 20, 2000. The two representations are slightly different.
Abajo están los diseños propuestos para las nuevas monedas por el Banco Central, como se retrataron en dos periódicos ecuatorianos, El Mercurio (Cuenca) como el día 14 de abril de 2000 y El Universo (Guayaquil) como el día 20 de abril de 2000. Las dos representaciones están un poco diferentes.
Historical Exchange Rates of the Ecuadorian Sucre / Cotizaciones Históricas del Sucre Ecuatoriano
Brief Chronology of Dollarization in Ecuador / Breve Cronología de la Dolarización en el Ecuador)
(English version)
| 2 mar 1999 | Ecuador's currency unable to resist devaluation in the wake of the Asian and Brazilian economic crisis; 8 Ecuadorian banks close |
| 11 mar 1999 | Ecuador's government freezes deposits in the entire banking system to prevent a bank run |
| (rest of 1999) | Ecuador's economy enters into a deep recession, shrinking an estimated 7 percent; the country defaults on part of its $6.5 billion in Brady and Eurobond debt, shocking investors worldwide; the value of the sucre drops by 67% |
| 1-7 jan 2000 | Value of the sucre drops an additional 17% before dollarization is officially proposed by Mahuad |
| 9 jan 2000 | Dollarization first proposed by President Jamil Mahuad |
| 21 jan 2000 | Jamil Mahuad forced from power by thousands of Indians who blamed him for Ecuador's economic problems |
| 22 jan 2000 | Vice-president Gustavo Noboa succeeds to the presidency; pledges to continue with dollarization |
| 14 feb 2000 | Noboa sends dollarization bill to congress tagged as an emergency measure and asks that it be passed as sent |
| 25 feb 2000 | The IMF recommends several changes to the dollarization bill (known as the "Economic Transformation Law") |
| 28 feb 2000 | 80 of the bill's 85 articles approved; the remainder postponed until the 29th due to lack of a quorum |
| 29 feb 2000 | Dollarization bill approved by Ecuador congress (includes 85 articles, 31 other clauses) |
| 7 mar 2000 | Robert McTeeter of the Dallas Federal Reserve Bank endorses dollarization |
| 9 mar 2000 | Gustavo Noboa signs dollarization bill into law |
(Versión en español)
| 2 mar 1999 | La moneda ecuatoriana no es capaz de resistir la devaluación a consecuencia de los crisis económicos de Asia y del Brasil; 8 bancos ecuatorianos se cierran |
| 11 mar 1999 | El gobierno ecuatoriano congela los depósitos en todo el sistema bancario para evitar una corrida hacia los bancos para sacar dinero. |
| (el resto de 1999) | La economía ecuatoriana entra en una recesión profunda, reduciéndose por como 7 por ciento; el país no puede pagar una parte de su deuda de $6,5 billones en los bonos Brady y Eurobond, escandalizando a los inversionistas de todo el mundo; el valor del sucre baja por 67% |
| 1-7 ene 2000 | El valor del sucre baja unos 17% adicionales antes de que propusiera oficialmente la dolarización Mahuad |
| 9 jan 2000 | La dolarización prupuesta oficialmente por el Presiente Jamil Mahuad |
| 21 jan 2000 | Jamil Mahuad obligado a huir del Ecuador por miles de indígenas, que le culpan por los problemas económicos del país |
| 22 jan 2000 | El vice-presidente Gustavo Noboa asume la presidencia, promete continuar con la dolarización |
| 14 feb 2000 | Noboa manda proyecto de ley al congreso etiquetada como medida de emergencia y pide que se lo apruebe tal como lo mandó |
| 25 feb 2000 | FMI recomienda varios cambios al proyecto de ley (conocido como la "Ley de Transformación Económica") |
| 28 feb 2000 | 80 de los 85 artículos de la ley se aprueban; el resto se lo pospone hasta el 29 debido a la falta de quorum |
| 29 feb 2000 | La ley de dolarización es aprobada por el congreso ecuatoriano (incluye 85 artículos, 31 otras cláusulas) |
| 7 mar 2000 | Robert McTeeter del Banco Federal de Reserva de Dallas, Tejas apoya la dolarización |
| 9 mar 2000 | Gustavo Noboa ejecuta la nueva ley con su firma |
Pros and Cons of Dollarization / Los pro y contra de la dolarización
(English version)
| Pro | Con |
|
|
(Versión en español)
| Pro | Contra |
|
|
| Mahuad underwent considerable criticism for the timing of his announcement
of dollarization Jan. 9 2000, when his administration was the target of
extensive protests. Many accused dollarization of being a poorly planned,
rushed proposal designed to distract the public and preserve his administration.
Although the choice of this exact day to anounce dollarization undoubtably
included political considerations, it had actually been under consideration
for quite a while, and was part of Mahuad's new economic plan announced
March 11, 1999.
Click here to view the Washington Times Special Report on Ecuador from March 11, 1999, with a description of Mahuad's economic plan, as well as other information on Ecuador and investing there. |
| Mahuad sufrió bastante criticismo por el momento de su anuncio
de la dolarización el nueve de enero de 2000, cuando su administración
fue el blanco de extensas protestas. Muchos acusaron a la propuesta de
dolarización de ser apurada y mal planeada, diseñada sólo
para destraer al público y preservar su administración. Aunque
la selección de este día exacto para anunciar la dolarización
sin duda incluyó consideraciones políticas, en realidad había
estado bajo consideración por bastante tiempo, y fue parte del nuevo
plan económico anunciado por Mahuad el 11 de marzo de 1999.
Haga clic aquí para ver el Reportaje Especial del Times de Washington del 11 de marzo de 1999 sobre el Ecuador, con una descripción del plan económico de Mahuad, además de otra información sobre el Ecuador y cómo invertir allí. |
Seigniorage (Señoraje), Connie Mack & el Instituto Ecuatoriano de Economía Política
(English version)
| Seigniorage is income gained by a government
as a result of printing money. The amount of income gained is the difference
between the cost to produce the coin/bill and its value. For example, it
costs the US government $0.03 in materials and labor to produce each dollar
bill. But, the US Federal Reserve Bank sells these bills to other banks
and to foreign countries for $1.00 each, keeping a profit of $0.97 for
each bill printed and sold. Currently the Ecuadorian government realizes
similar profits from printing sucres; if the responsibility for printing
money for Ecuador passes to the US government, the profits will too.
U.S. Senator Connie Mack (R-FL), chairman of the U.S. Senate Joint Economic Committee, is an avid proponent of dollarization, and of legislation in the U.S. to encourage other countries to dollarize. As an incentive to dollarization, he introduced the International Monetary Stability Act, which allows the U.S. Treasury to rebate 85% of the profits from providing dollars to foreign countries. The JEC (with the help of the Instituto Ecuatoriano de Economía Política, that also wrote a manifesto promoting dollarization) has prepared the guides Basics of Dollarization (updated 1/2000), a version of the above in Spanish called Fundamentos de la Dolarización (7/1999), Citizens' Guide to Dollarization, and Ecuador Update. The previous documents are copies of their most important documents on my website; also it's a good idea to click here to visit their site for the complete up-to-date list of their available resources. |
(Versión en español)
| El señoraje son ingresos ganados por
un gobierno como resultado de producir monedas. La cantidad de ingresos
ganados es la diferencia entre el costo de producir la moneda/el billete
y su valor. Por ejemplo, le cuesta al gobierno estadounidense $0,03 en
materiales y labor producir cada billete de dólar. Pero, el Banco
de Reserva Federal vende estos billetes a otros bancos y a otros países
por un dólar cada uno, acabando con ganancias netas de $0,97 por
cada billete impreso y vendido. Actualmente el gobierno ecuatoriano realiza
ganancias similares de imprimir sucres; si la responsibilidad de producir
dinero para el Ecuador pasa al gobierno estadounidense, estos ingresos
lo harán también.
El senador estadounidense Connie Mack (Republicano, Florida), presidente del Comité de Asuntos Económicos del Congreso de los Estados Unidos, es un proponente bastante ávido de la dolarización, y de legislación en los EE.UU. para animarles a los otros países a dolarizarse. Como incentivo hacia la dolarización, introdujo la Acta de Estabilidad Monetaria Internacional, la cual permite al Departamento del Tesoro Público a devolverles a los otros países hasta 85% de las ganancias realizadas por los Estados Unidos de proveerles dólares a otros países.El JEC (con la ayuda del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que también ha escrito un manifesto que promueve la dolarización) también ha preparado las guías Basics of Dollarization (actualizada 1/2000), una versión de la misma en español que se llama Fundamentos de la Dolarización (7/1999), Citizens' Guide to Dollarization, y Ecuador Update. Los documentos anteriores son copias de sus documentos más importantes en el archivo mío; también es una buena idea hacer clic aquí para visitar el sitio de ellos para la lista completa y actualizada de sus recursos disponibles. |
Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador / Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
![]() |
![]() |
| Indigenous organization that staged the huge protests in January 2000 that forced elected President Jamil Mahuad from office. They are opposed to dollarization because they believe it will impoverish the majority of the indigenous population of the country. Visit their website here to see their point of view regarding dollarization; they also have an archive of news stories pertaining to the indigenous role in the coup of 1/2000. | |
| Organización indígena que hizo las tremendas protestas en enero de 2000 que acabaron echando al presidente Jamil Mahuad de su puesto. CONAIE se opone a la dolarización porque cree que va a empobrecer a la mayoría de la población indígena del país. Visite su sitio aquí para ver su punto de vista en cuanto a la dolarización; también tiene un archivo de notícias pertenecientes al papel indígena en el golpe de Estado de 1/2000. | |
Kenneth Boyd (www.zaimoni.com): The Crash / La Crisis Bursátil
| Kenneth Boyd has a MS in Mathematics from Kansas State University. One of his current interests is tracking the progress of what he feels is the biggest potential economic disaster since the Great Depression. According to Boyd, this disaster first began having identifiable features in July 1997. It included the Asian Financial Crisis, which spread to Latin America, and which is still affecting many countries (Brazil and Ecuador suffered tremendous depreciation of their currency, and still have not recovered). The site includes financial news related to the crash from April 1999 onwards, and some of Boyd's own predictions (he predicted on April 26, 1999, for example, that Ecuador was going to enter into a period of violence). | |||||||||||||||||
| Kenneth Boyd tiene su maestría en Matemáticas de la Universidad Estatal de Kansas, EE.UU. Uno de sus intereses actuales es vigilar el progreso de lo que cree es potencialmente el desastre económico más grande desde la Gran Depresión. Según Boyd, este desastre comenzó a tener rasgos identificables en julio de 1997. Incluyó la Crisis Financiera Asiática, la cual llegó a América Latina, y que todavía afecta a muchos países (Brasil y Ecuador sufrieron una depreciación treménda de su moneda, y todavía no se han recuperado). El sitio incluye notícias financieras relacionadas con la crisis bursátil de abril de 1999 en adelante, y algunas de las predicciones propias de Boyd (él predijo el 26 de abril de 1999, por ejemplo, que el Ecuador iba a entrar en un período de violencia). | |||||||||||||||||
|
Visite la página de Boyd sobre "the crash", o su página sobre el crash en el Ecuador! |
|||||||||||||||||
|
Revise el estado de acciones ecuatorianas u otras con las herramientas abajo!
|
|||||||||||||||||
The International Monetary Fund (IMF) / El Fondo Monetario Internacional (FMI)
|
According to their website, the International Monetary Fund is an organization of 182 member countries, established to
promote international monetary cooperation, exchange stability, and orderly exchange arrangements; to foster economic
growth and high levels of employment; and to provide temporary financial assistance to countries under adequate safeguards to
help ease balance of payments adjustment. During Ecuador's current economic crisis, the IMF is often portrayed in the press as
Ecuador's savior, generously offering to loan it money to help it get back on its feet. But the IMF has also recently been the
target of protests, even in the US (Seattle), by people who accuse it of contributing to the exploitation of third world countries
and of sponsoring policies that are not in the best interests of the populations of the affected countries. (For example, they
have been accused of encouraging countries to grow crops for export while part of their own population goes hungry.
Also, in the Ecuadorian crisis, they also are encouraging Ecuador to not raise its minimum wage.) Click here to visit their English homepage, or here to visit their Spanish homepage. They also have a FMI in Ecuador homepage with specific information regarding the proposals and agreements between the two entities. |
|
Según su sitio en el Internet, el Fondo Monetaria Internacional es una organización
de 182 países miembros, establecida para promover la cooperación monetaria
internacional, estabilidad en las tasas de cambio, arreglos ordenados de cambio, fomento de
crecimiento económico y altos niveles de empleo, y proveer ayuda financiera temporaria
a países con necesidad bajo control adecuado para ayudar a ajustar el balance de pagos.
Durante la crisis corriente del Ecuador, el FMI frecuentemente se retrata en la prensa como el
Salvador del Ecuador, que generosamente le ofrece préstamos de dinero para ayudarle a
fortalecer su economía. Pero también el FMI ha sido el blanco de protestas,
incluso en los própios EE.UU. (Seattle), por parte de los que le acusan de contribuir
a la explotación de los países de tercer mundo y de patrocinar políticas
que no benefician las poblaciones de los países afectados. (Por ejemplo, ha sido
acusado de motivar a países de exportar sus cosechas mientras una parte de su propia
población sufre de hambre. También, en la crisis ecuatoriana, recomiendan al
Ecuador que no suba el salario mínimo.) Haga clic aquí para visitar su página en inglés, o aquí para visitar su página en español. También tienen una página "FMI in Ecuador" con información específica en cuanto a las propuestas y los acuerdos entre las dos entidades. |
Selected news articles from the world press
| Political Upheaval in Ecuador May Lead To Adoption of U.S. Currency by Richard Giedroyc - January 31, 2000 |
| Note: The above article contains one error--it shows a picture of a 50,000 sucres note but calls it a 500,000 sucres note, and claims that it is worth about US $500. |
| Nota: El artículo de arriba contiene un error--muestra una imagen de un billete de S/ 50.000 pero lo llama un billete de 500.000, y alega que vale alrededor de US $500. |
| 7 ene 2000 (Reuters) | Descartan tipo de cambio fijo en Ecuador, seguirá flotación | |||||||||||||
| 17 ene 2000 (Reuters) | Dolarización en Ecuador no es la mejor solución -FMI | |||||||||||||
| 18 ene 2000 (Reuters) | Ecuador espera apoyo FMI en dolarización pese a reparo | |||||||||||||
| 19 ene 2000 (Associated Press) | Nuevo atentado con explosivos en Ecuador | |||||||||||||
| 21 ene 2000 (Reuters) | EEUU condena intento de golpe en Ecuador | |||||||||||||
| 21 ene 2000 (Reuters) | REACCIONES - América sale al paso a intento golpista en Ecuador | |||||||||||||
| 21 ene 2000 (Reuters) | Capital económica de Ecuador azotada por ola de saqueos | |||||||||||||
| 21 ene 2000 (Associated Press) | Turbas causan disturbios durante golpe de estado en Ecuador | |||||||||||||
| 21 ene 2000 (Reuters) | Presidente de Ecuador abandona palacio presidencial | |||||||||||||
| 23 feb 2000 (Associated Press) | Tasa de desempleo llegó a 16,8% en enero en Ecuador | |||||||||||||
| 23 feb 2000 (Associated Press) | Pickering: Brasil ayudó a resolver crisis ecuatoriana | |||||||||||||
| 23 feb 2000 (Associated Press) | Aumenta emigración de ecuatorianos | |||||||||||||
| 23 feb 2000 (Notimex) | Concluye congreso de Ecuador primer debate de ley sobre dolarización | |||||||||||||
| 23 feb 2000 (Notimex) | Sumarán 98 MDD los intereses por moratoria del pago de bonos Brady | |||||||||||||
| 24 feb 2000 (Notimex) | Busca Ecuador apoyo financiero de Banco Mundial ante la crisis | |||||||||||||
| 24 feb 2000 (Associated Press) | Congreso analiza proyecto de ley que permite dolarización en Ecuador | |||||||||||||
| 24 feb 2000 (Notimex) | Fusionan dos bancos de Ecuador para hacer una entidad fuerte y sólida | |||||||||||||
| 25 feb 2000 (Associated Press) | Aparece un supuesto tercer grupo subversivo en Ecuador | |||||||||||||
| 25 feb 2000 (Associated Press) | Congreso aprueba leyes sobre dolarización en Ecuador | |||||||||||||
| 25 feb 2000 (Notimex) | Buscarán restaurar confianza en Ecuador para retorno de capitales | |||||||||||||
| 25 feb 2000 (Associated Press) | Condecoran a general de junta que derrocó a Mahuad | |||||||||||||
| 25 feb 2000 (Reuters) | BM mira optimista a Ecuador, Colombia y Venezuela | |||||||||||||
| 25 feb 2000 (Reuters) | EEUU evaluará plan de dolarización de Ecuador | |||||||||||||
| 26 feb 2000 (Reuters) | Ecuador estudia modificaciones a ley para dolarizar economía | |||||||||||||
| 28 feb 2000 (Associated Press) | Estados Unidos compromete ayuda para ``dolarización'' en Ecuador | |||||||||||||
| 28 feb 2000 (Reuters) | EEUU apoyará a Ecuador al dolarización su economía [sic] | |||||||||||||
| 28 feb 2000 (Notimex) | Reinicia congreso de Ecuador debate de reformas sobre dolarización | |||||||||||||
| 28 feb 2000 (Reuters) | Congreso avanza aprobación de ley de dolarización en Ecuador | |||||||||||||
| 29 feb 2000 (Associated Press) | Misión de EE.UU. abre expectativas en Ecuador | |||||||||||||
| 29 feb 2000 (Associated Press) | Inflación anual del 90,8% en Ecuador | |||||||||||||
| 29 feb 2000 (Reuters) | Ley dolarización en Ecuador en último tramo de aprobación | |||||||||||||
| 29 feb 2000 (Notimex) | Estudia presidente ecuatoriano veto parcial a ley de dolarización | |||||||||||||
| 29 feb 2000 (Notimex) | Aprueba congreso reformas laborales para facilitar dolarización | |||||||||||||
| 29 feb 2000 (Notimex) | Registra Ecuador una inflación de diez por ciento en febrero | |||||||||||||
| 29 feb 2000 (Notimex) | Aprueba congreso de Ecuador ley para aplicar dolarización | |||||||||||||
| 29 feb 2000 (Reuters) | Luz verde para acosada ley de dolarizacion en Ecuador | |||||||||||||
| 1 mar 2000 (Associated Press) | Aprobadas reformas para ``dolarización'' en Ecuador | |||||||||||||
| 1 mar 2000 (Notimex) | Busca Ecuador mejorar imagen ante FMI con reformas para dolarización | |||||||||||||
| 1 mar 2000 (Associated Press) | Celebran ley aprobada por Congreso que permite dolarización en Ecuador | |||||||||||||
| 1 mar 2000 (Reuters) | Ecuador adopta la dolarización bajo repudio ciudadano | |||||||||||||
| 2 mar 2000 (Notimex) | Espera Ecuador lograr un acuerdo con el FMI tras la dolarización | |||||||||||||
| 2 mar 2000 (Associated Press) | Moneda ecuatoriana a punto de desaparecer por la ``dolarización'' | |||||||||||||
| 2 mar 2000 (Notimex) | Satisface a presidente de Ecuador aprobación de la dolarización | |||||||||||||
| 2 mar 2000 (Notimex) | Antes de oficializar el proceso Ecuador ya estaba dolarizado | |||||||||||||
| 2 mar 2000 (Reuters) | Ecuador aspira apoyo del FMI a dolarización | |||||||||||||
| 3 mar 2000 (Associated Press) | Ecuatorianos no respaldan ``dolarización'' | |||||||||||||
| 3 mar 2000 (Notimex) | Aumenta a 180 millones de dólares mora de Ecuador en deuda Brady | |||||||||||||
| 3 mar 2000 (Associated Press) | Jefe militar pide juicio ágil para oficiales golpistas en Ecuador | |||||||||||||
| 3 mar 2000 (Associated Press) | Precio del petróleo ecuatoriano mantiene sostenido ascenso | |||||||||||||
| 3 mar 2000 (Reuters) | Dolarización marcha bien en Ecuador, acuerdo cerca - FMI | |||||||||||||
| 6 mar 2000 (Reuters) | Ecuador será clave para ley de dolarización en Congreso EEUU | |||||||||||||
| 6 mar 2000 (Notimex) | Rechazan que la dolarización pueda ser generalizada en Latinoamérica | |||||||||||||
| 6 mar 2000 (Reuters) | Ecuador analiza a puerta cerrada ley de dolarización | |||||||||||||
| 7 mar 2000 (Reuters) | Gobierno Ecuador estudia ligeros cambios a ley dolarización | |||||||||||||
| 7 mar 2000 (Notimex) | Apoya Banco de la Reserva Federal de Dallas procesos de dolarización | |||||||||||||
| 8 mar 2000 (Associated Press) | Ecuador en lucha contra el tiempo para enfrentar problemas | |||||||||||||
| 8 mar 2000 (Associated Press) | Transnacionales denuncian que estado incumple acuerdos en Ecuador | |||||||||||||
| 8 mar 2000 (Reuters) | Venta de combustibles deja pérdidas en Ecuador | |||||||||||||
| 8 mar 2000 (Associated Press) | Menem dice que dolarización en Ecuador será imitada en América Central | |||||||||||||
| 9 mar 2000 (Notimex) | Descarta canciller ecuatoriano condicionamientos en la dolarización | |||||||||||||
| 9 mar 2000 (Associated Press) | Presidente suscribe ley para la dolarización y privatizaciones en Ecuador | |||||||||||||
| 9 mar 2000 (Reuters) | Gobierno de Ecuador aprueba ley para dolarización, busca reform | |||||||||||||
| 9 mar 2000 (Reuters) | FMI planea paquete de 2.000 mln dlrs para Ecuador | |||||||||||||
| 9 mar 2000 (Europa Press) | Ecuador adopta el dólar como moneda oficial | |||||||||||||
| 9 mar 2000 (Reuters) | Gobierno de Ecuador aprueba ley para dolarización | |||||||||||||
| 9 mar 2000 (Reuters) | Ecuador recibirá paquete crediticio de 2.000 mln dlrs | |||||||||||||
| 9 mar 2000 (Associated Press) | Ec. anuncia reformas legales para consolidar ayuda financiera intl. | |||||||||||||
| 9 mar 2000 (Reuters) | Ecuador dolarizará, renegociará deuda con apoyo externo | |||||||||||||
| 9 mar 2000 (Notimex) | Aprueban organismos financieros crédito por dos mil MDD a Ecuador | |||||||||||||
| 10 mar 2000 (Associated Press) | Ecuatorianos optimistas ante ayuda financiera internacional | |||||||||||||
| 10 mar 2000 (Associated Press) | Banco Central de acuerdo con nuevo plazo para canje de sucres por dólares | |||||||||||||
| 10 mar 2000 (Associated Press) | Canciller ecuatoriano: créditos oxigenan economía | |||||||||||||
| 10 mar 2000 (Reuters) | Ecuador busca más reformas económicas y reducir su deuda | |||||||||||||
| 10 mar 2000 (Reuters) | Canciller ecuatoriano dice dolarización es camisa de fuerza | |||||||||||||
| 10 mar 2000 (Reuters) | Ecuador debe hacer bien la tarea para recibir premio | |||||||||||||
| 10 mar 2000 (Reuters) | Sindicatos de Ecuador ratifican protestas contra dolarización | |||||||||||||
| 10 mar 2000 (Associated Press) | CAF confirma anticipo a Ecuador por 200 millones de dólares | |||||||||||||
| 11 mar 2000 (Associated Press) | Indígenas de Ecuador amenazan con romper diálogo con gobierno | |||||||||||||
| 12 mar 2000 (Notimex) | Persiste división sobre la dolarización de economías latinoamericanas | |||||||||||||
| 13 mar 2000 (Associated Press) | Se mantiene el diálogo entre gobierno e indígenas en Ecuador | |||||||||||||
| 13 mar 2000 (Notimex) | Inicia banco privado descongelamiento de depósitos de plazo fijo | |||||||||||||
| 13 mar 2000 (Reuters) | Indígenas ratifican oposición a dolarización en Ecuador | |||||||||||||
| 13 mar 2000 (Associated Press) | Indígenas anuncian movilización en Ecuador. Gobierno dice que diálogo continúa | |||||||||||||
| 13 mar 2000 (Europa Press) | Ecuador inicia el proceso de dolarización pese a la oposición de grupos sociales e indígenas | |||||||||||||
| 14 mar 2000 (Associated Press) | Noboa nunca quiso ser Presidente; Mahuad analiza su derrocamiento | |||||||||||||
| 14 mar 2000 (Associated Press) | Comunidad financiera internacional acepta dolarización, dice canciller | |||||||||||||
| 14 mar 2000 (Reuters) | Ecuador podría obtener fondos del FMI a finales de marzo | |||||||||||||
| 14 mar 2000 (Associated Press) | El FMI estudia participación en plan financiero para Ecuador | |||||||||||||
| 14 mar 2000 (Reuters) | Ecuador enfrentará primera huelga contra dolarización | |||||||||||||
| 14 mar 2000 (Reuters) | Dolarización aterriza en los comercios de Ecuador | |||||||||||||
| 14 mar 2000 (Notimex) | Envía presidente ecuatoriano enmiendas a reformas para dolarización | |||||||||||||
| 15 mar 2000 (Associated Press) | Indígenas piden dialogar con el Presidente | |||||||||||||
| 15 mar 2000 (Notimex) | Rechaza la derecha ampliar el plazo para capitalización bancaria | |||||||||||||
| 15 mar 2000 (Reuters) | Democracia en peligro en A. Latina-expertos EEUU | |||||||||||||
| 16 mar 2000 (Notimex) | Cuenta Ecuador con reservas para canje de sucres por dólares | |||||||||||||
| 16 mar 2000 (Reuters) | Banca de Ecuador no aplica dolarización por falta de reglamento | |||||||||||||
| 16 mar 2000 (Reuters) | Indígenas Ecuador a punto de romper diálogo | |||||||||||||
| 16 mar 2000 (Reuters) | Indígenas y sindicatos de Ecuador ratifican huelga | |||||||||||||
| 16 mar 2000 (Reuters) | Ecuador se expone a estallido social por dolarización | |||||||||||||
| 16 mar 2000 (Notimex) | Devolverán dinero bancos ecuatorianos con certificados propios | |||||||||||||
| 17 mar 2000 (Reuters) | Ecuador importará dólares según requerimientos del mercado | |||||||||||||
| 20 mar 2000 (Associated Press) | Banco Central comienza a destruir moneda ecuatoriana | |||||||||||||
| 20 mar 2000 (Notimex) | Reanudará gobierno contacto con acreedores en bonos Brady | |||||||||||||
| 20 mar 2000 (Associated Press) | Ecuador quiere honrar obligaciones de la deuda externa | |||||||||||||
| 20 mar 2000 (Reuters) | Anuncian protestas contra dolarización en Ecuador para el martes | |||||||||||||
| 20 mar 2000 (Notimex) | Abrirá congreso ecuatoriano debate sobre enmiendas a dolarización | |||||||||||||
| 20 mar 2000 (Reuters) | Ecuador busca exportar más frente a dolarización | |||||||||||||
| 21 mar 2000 (Notimex) | Busca canciller ecuatoriano apoyo crediticio en Estados Unidos | |||||||||||||
| 21 mar 2000 (Associated Press) | Jornada de protesta indígena contra la ``dolarización'' en Ecuador | |||||||||||||
| 21 mar 2000 (Reuters) | Acuerdo Ecuador-FMI será firmado próxima semana -ministro | |||||||||||||
| 21 mar 2000 (Notimex) | Afirma gobierno de Ecuador que se recupera la confianza en la banca | |||||||||||||
| 21 mar 2000 (Reuters) | FMI dice que aprobación plan de Ecuador tardará un mes | |||||||||||||
| 22 mar 2000 (Notimex) | Aprueba congreso reformas para dolarización en primer debate | |||||||||||||
| 22 mar 2000 (Reuters) | Ecuador reanudará conversaciones con acreedores en abril | |||||||||||||
| 22 mar 2000 (Associated Press) | Se cumple en Ecuador proceso de canje de sucres por dólares | |||||||||||||
| 29 mar 2000 (Notimex) | Anuncia gobierno de Ecuador aumentos salariales | |||||||||||||
| 29 mar 2000 (Notimex) | Decretan en Ecuador aumento del 37.7 por ciento al salario mínimo | |||||||||||||
| 29 mar 2000 (Reuters) | Ecuador educará a población sobre la dolarización | |||||||||||||
| 30 mar 2000 (Associated Press) | Gobierno aprueba aumento salarial de 20 dólares en Ecuador | |||||||||||||
| 30 mar 2000 (Associated Press) | Trabajadores rechazan incremento salarial de 20 dólares en Ecuador | |||||||||||||
| 30 mar 2000 (Notimex) | Anuncia gobierno ecuatoriano alza gradual en combustibles y servicios | |||||||||||||
| 30 mar 2000 (Notimex) | Baja la inflación en Ecuador ante la perspectiva de la dolarización | |||||||||||||
| 30 mar 2000 (Notimex) | Proclama Ecuador que recupera la confianza de los inversores foraneos | |||||||||||||
| 31 mar 2000 (Notimex) | Rechaza gobierno de Ecuador objeciones de FMI al aumento salarial | |||||||||||||
| 31 mar 2000 (Reuters) | Ecuador pide a Estados Unidos entregue a corruptos prófugos | |||||||||||||
| 31 mar 2000 (Reuters) | Amenazan con huelgas en Ecuador por magro aumento salarial | |||||||||||||
| 1 abr 2000 (Associated Press) | Baja inflación en Ecuador | |||||||||||||
| 1 abr 2000 (Reuters) | Ecuatorianos reciben primera dósis de dolarización de economía | |||||||||||||
| 2 abr 2000 (Reuters) | Dólar es un misterio para ecuatorianos - Sondeo | |||||||||||||
| 3 abr 2000 (Reuters) | Incertidumbre, temor y esperanzas al comenzar ``dolarización'' en Ecuador | |||||||||||||
| 3 abr 2000 (Notimex) | Registra ligero descenso el índice inflacionario en Ecuador en marzo | |||||||||||||
| 3 abr 2000 (Notimex) | Vive Ecuador incertidumbre por el inicio de la dolarización | |||||||||||||
| 3 abr 2000 (Reuters) | Dolarización en Ecuador genera temores en la ciudadanía | |||||||||||||
